产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 1946韦德网站 > > 1946伟德备用网址 > 低温低湿种子储存箱
低温低湿种子储存箱的详细资料:
低温低湿种子储存箱技术参数:
型号 | 容积 | 外形尺寸 | 内胆尺寸 | 温控范围 | 温度波动度 | 控湿范围 | 控湿波动度 |
DWS-250 | 250 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
| 如果你对低温低湿种子储存箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
伟德手机版伟德娱乐
- 多层光照培养箱:精准调控的实验好帮手2025-12-17
- 掌握低温光照培养箱正确使用方法是保障实验可重复性的关键2025-11-25
- LED光照人工气候室:精准模拟自然环境,赋能科研与生产2025-11-14
- 冷光源人工气候箱在植物生理学研究中的应用与优势分析2025-10-14



